1° Periodo
| 1 | FUNDAMENTOS CONTABLES |
| 2 | PROCESO ADMINISTRATIVO |
| 3 | FÍSICA |
| 4 | INTRODUCCIÓN A REDES |
| 5 | ANÁLISIS Y DISEÑO DE ALGORITMOS |
| 6 | APRENDER A APRENDER |
2° Periodo
| 1 | POLÍTICA Y LEGISLACIÓN INFORMÁTICA |
| 2 | CÁLCULO DIFERENCIAL |
| 3 | QUÍMICA |
| 4 | TEORÍA ELECTROMAGNÉTICA |
| 5 | PROGRAMACIÓN BÁSICA |
| 6 | INFORMÁTICA APLICADA |
3° Periodo
| 1 | ESTADÍSTICA I |
| 2 | ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS |
| 3 | CÁLCULO INTEGRAL |
| 4 | SEGURIDAD EN REDES |
| 5 | TEORÍA DE LA INFORMACIÓN |
| 6 | COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA |
4° Periodo
| 1 | ESTADÍSTICA II |
| 2 | ADMINISTRACIÓN ESTRATÉGICA |
| 3 | ECUACIONES DIFERENCIALES |
| 4 | INTERFACES GRAFICAS DE USUARIOS |
| 5 | PROGRAMACIÓN AVANZADA |
| 6 | METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN |
5° Periodo
| 1 | PRINCIPIOS DE ELECTRÓNICA |
| 2 | INVESTIGACIÓN DE OPERACIONES |
| 3 | ÁLGEBRA LINEAL |
| 4 | INGENIERÍA DE SOFTWARE |
| 5 | REDES I |
| 6 | FORMACIÓN HUMANA Y CIUDADANA |
6° Periodo
| 1 | SISTEMAS DIGITALES |
| 2 | SISTEMAS OPERATIVOS I |
| 3 | MÉTODOS NUMERICOS |
| 4 | REDES II |
| 5 | TEORÍA DEL RUTEO |
| 6 | DESARROLLO DE HABILIDADES DIRECTIVAS |
7° Periodo
| 1 | ARQUITECTURA DE COMPUTADORAS I |
| 2 | ESTRUCTURA DE BASE DE DATOS |
| 3 | INTELIGENCIA ARTIFICIAL |
| 4 | REDES III |
| 5 | NORMATIVIDAD DE REDES |
| 6 | LIDERAZGO EMPRESARIAL |
8° Periodo
| 1 | PLANEACIÓN, DISEÑO Y DESARROLLO DE CENTROS DE INFORMACIÓN |
| 2 | REDES INALÁMBRICAS |
| 3 | PROGRAMACIÓN DE BASE DE DATOS |
| 4 | OPTATIVA 1 |
| 5 | OPTATIVA 2 |
| 6 | DISEÑO DE REDES |
No hay comentarios:
Publicar un comentario